잘츠부르크 ⇒ | 볼프강호 산악열차 ⊙ | 볼프강호 산악열차 ⇒ | 할슈타트 ⊙ |
---|---|---|---|
1. 오전 8:00 출발 | – | – | 오전 9:30 도착 |
3. 오전 11:50 출발 | 오후 12:40 도착 | 오후 12:50 출발 | 오후 1:30 도착 |
5. 오후 3:50 출발 | – | – | 오후 5:20 도착 |
잘츠부르크 ⇒ Salzburg | 볼프강호 산악열차 ⊙ SchafbergBahn | 볼프강호 산악열차 ⇒ SchafbergBahn | 할슈타트 ⊙ Hallstatt |
---|---|---|---|
1. 오전 8:00 출발 1. ETD 08:00 | – | – | 오전 9:30 도착 ETA 09:30 |
3. 오전 11:50 출발 3. ETD 11:50 | 오후 12:40 도착 ETA 12:40 | 오후 12:50 출발 ETD 12:50 | 오후 1:30 도착 ETA 13:30 |
5. 오후 3:50 출발 5. ETD 15:50 | – | – | 오후 5:20 도착 ETA 17:20 |
할슈타트 ⇒ | 볼프강호 산악열차 ⊙ | 볼프강호 산악열차 ⇒ | 잘츠부르크 ⊙ |
---|---|---|---|
2. 오전 9:40 출발 | 오전 10:20 도착 | 오전 10:30 출발 | 오전 11:20 도착 |
4. 오후 1:40 출발 | 오후 2:20 도착 | 오후 2:30 출발 | 오후 3:20 도착 |
6. 오후 5:30 출발 | 오후 6:10 도착 | 오후 6:20 출발 | 오후 7:10 도착 |
할슈타트 ⇒ Hallstatt | 볼프강호 산악열차 ⊙ SchafbergBahn | 볼프강호 산악열차 ⇒ SchafbergBahn | 잘츠부르크 ⊙ Salzburg |
---|---|---|---|
2. 오전 9:40 출발 2. ETD 09:40 | 오전 10:20 도착 ETA 10:20 | 오전 10:30 출발 ETD 10:30 | 오전 11:20 도착 ETA 11:20 |
4. 오후 1:40 출발 4. ETD 13:40 | 오후 2:20 도착 ETA 14:20 | 오후 2:30 출발 ETD 14:30 | 오후 3:20 도착 ETA 15:20 |
6. 오후 5:30 출발 6. ETD 17:30 | 오후 6:10 도착 ETA 18:10 | 오후 6:20 출발 ETD 18:20 | 오후 7:10 도착 ETA 19:10 |
- 좌석 등급
- VIP
- A
- B
- 1명 예약 경우
- 72,000원
- 57,000원
- 46,000원
- 2명 예약 경우
- 144,000원
- 114,000원
- 92,000원
- 3명 예약 경우
- 216,000원
- 171,000원
- 138,000원
- 4명 예약 경우
- 288,000원
- 228,000원
- 184,000원
- N명 예약 경우
- 72,000 * N 원
- 57,000 * N 원
- 46,000 * N 원